[AU-150MS Series] AU-150MS
- 경광등과 전사싸이렌(멜로디,부져)일체형 구조로 빛과 소리를 효과적으로 사용할 수 있습니다.
- 완벽한 방수구조로 선박 및 중공업용에 적합합니다.
- 표준색상은 7.5G 7/2입니다.
- 단자 Box 내에는 단자대가 설치되어 있어 전선의 연결이 용이합니다.
- 몸체는 알루미늄합금 구조로 되어있으며, 충격에 강하고 내식성이 우수합니다.
- 그로브 외곽에 보호망을 설치하여 충격에 의한 그로브파손을 방지할 수 있습니다.(보호망은 선택사항)
■ 제품사양
| 150MS Single 반사경 사양(ORDER SPEC) | |||||
| 형식 | 정격 전압 | 회전수 | 소비 전류 | 전구 | 색상 |
| Model | Rated Voltage | Revolving(per/min) | Current | Bulb | Color |
| AU-150MS | AC110V | 임의조정 | 0.18(A) | 12V 15W | R(적) Y(황) G(녹) B(청) O(오) |
| AC220V | 0.09(A) | 12V 15W | |||
| DC 12V | 1.4(A) | 12V 15W | |||
| DC 24V | 0.7(A) | 24V 15W | |||
| DC 48V | 1(IA) | 48V 15W | |||
| 150MS Double 반사경 사양(ORDER SPEC) | |||||
| 형식 | 정격 전압 | 회전수 | 소비 전류 | 전구 | 색상 |
| Model | Rated Voltage | Revolving(per/min) | Current | Bulb | Color |
| AU-150MS | AC110V | 임의조정 | 0.3(A) | 12V 35W | R(적) Y(황) G(녹) B(청) O(오) |
| AC220V | 0.18(A) | 12V 35W | |||
| DC 12V | 3(A) | 12V 35W | |||
| DC 48V | 1.5(A) | 48V 35W | |||
| 부져, 멜로디, 싸이렌 사양 (ORDER SPEC) | |||||
| 형식 | 경보음 | 최대 출력 | 데시벨 | 음색 | |
| Model | MAX . OUTPUT | Sound d/b | MUSIC COLOR | ||
| AU-150MS HORN |
부져 | 20(W) | 115dB | 삐~ 삐~ 삐~ | |
| 딩동 딩동 | |||||
| 삐~~~ 삐~~~ | |||||
| 멜로디 | 25(W) | 120dB | 즐거운 나의 집 | ||
| 엘리자를 위하여 | |||||
| 피아노 소나타 | |||||
| 싸이렌 | 35(W) | 125dB | 긴급 | ||
| 응급 | |||||
| 화재 | |||||
■ 외형도
■ 밸소리안내
| 01. 엘리자를 위하여 |
|
02. 요술피리 |
|
03. 피아노소나타 |
|
||||
| 04. 터키행진곡 |
|
05. 즐거운 나의집 |
|
06. 딩동 |
|
||||
| 07. 딩동댕 |
|
08. 전화벨 |
|
09. 삐이이 |
|
||||
| 10. 삐~삐~삐~ |
|
11. 삐삐삐삐 |
|
12. 삐삐삡 |
|
||||
| 13. EWH_Siren_a |
|
14. EWH_Siren_b |
|
15. EWH_Siren_c |
|
||||
| 16. SPhone_a |
|
17. SPhone_b |
|
18. SPhone_c |
|
||||
| 19. SPhone_d |
|
20. SPhone_e |
|
21. SPhone_f |
|
■ 기타사양



