[AU-PS Series] AU-PS-01/02/03
■ 제품사양
| PS-01 경광등 사양 (ORDER SPEC) | |||||
| 형식 | 정격 전압 | 회전수 | 소비 전류 | 전구 | 색상 |
| Model | Rated Voltage | Revolving(per/min) | Current | Bulb | Color |
| AU-PS-01 | AC110V | 임의조정 | 0.17(A) | 12V 10W | R(적) Y(황) G(녹) B(청) O(오) |
| AC220V | 0.09(A) | 12V 10W | |||
| DC 12V | 0.08(A) | 12V 10W | |||
| DC 24V | 0.4(a) | 24V 10W | |||
| DC 48V | 1(A) | 48V 10W | |||
| PS-02 경광등 사양 (ORDER SPEC) | |||||
| 형식 | 정격 전압 | 회전수 | 소비 전류 | 전구 | 색상 |
| Model | Rated Voltage | Revolving(per/min) | Current | Bulb | Color |
| AU-PS-02 | AC110V | 임의조정 | 0.17(A) | 12V 15W | R(적) Y(황) G(녹) B(청) O(오) |
| AC220V | 0.09(A) | 12V 15W | |||
| DC 12V | 1.4(A) | 12V 15W | |||
| DC 24V | 0.7(A) | 24V 15W | |||
| DC 48V | 1(A) | 48V 15W | |||
| PS-03 경광등 사양 (ORDER SPEC) | |||||
| 형식 | 정격 전압 | 회전수 | 소비 전류 | 전구 | 색상 |
| Model | Rated Voltage | Revolving(per/min) | Current | Bulb | Color |
| AU-PS-03 | AC110V | 임의조정 | 0.17(A) | 12V 15W | R(적) Y(황) G(녹) B(청) O(오) |
| AC220V | 0.09(A) | 12V 15W | |||
| DC 12V | 1.4(A) | 12V 15W | |||
| DC 24V | 0.7(A) | 24V 15W | |||
| DC 48V | 1(A) | 48V 15W | |||
| 부져, 멜로디, 싸이렌 사양 (ORDER SPEC) | |||||
| 형식 | 경보음 | 최대 출력 | 데시벨 | 음색 | |
| Model | MAX . OUTPUT | Sound d/b | MUSIC COLOR | ||
| AUS/M-PS-01~03 (Siren/melody) |
부져 | 삐~ 삐~ 삐~ | |||
| 15(W) | 110dB | 딩동 딩동 | |||
| 삐~~~ 삐~~~ | |||||
| 멜로디 | 20(W) | 115dB | 즐거운 나의 집 | ||
| 엘리자를 위하여 | |||||
| 25(W) | 120dB | 피아노 소나타 | |||
| 싸이렌 | 긴급 | ||||
| 35(W) | 125dB | 응급 | |||
| 화재 | |||||
■ 외형도

■ 밸소리안내
| 01. 엘리자를 위하여 |
|
02. 요술피리 |
|
03. 피아노소나타 |
|
||||
| 04. 터키행진곡 |
|
05. 즐거운 나의집 |
|
06. 딩동 |
|
||||
| 07. 딩동댕 |
|
08. 전화벨 |
|
09. 삐이이 |
|
||||
| 10. 삐~삐~삐~ |
|
11. 삐삐삐삐 |
|
12. 삐삐삡 |
|
||||
| 13. EWH_Siren_a |
|
14. EWH_Siren_b |
|
15. EWH_Siren_c |
|
||||
| 16. SPhone_a |
|
17. SPhone_b |
|
18. SPhone_c |
|
||||
| 19. SPhone_d |
|
20. SPhone_e |
|
21. SPhone_f |
|
■ 기타사양



